벨트 크리너
Model | Tip size | Belt width |
Tip Quantity |
Frame Lenght | Frame PIPE | A | B | C | D |
LAH-350 | 100 | 350 | 3 | 830 | ∅48.6 | 230 | 56 | 79 | 184 |
LAH-450 | 100 | 450 | 3 | 930 | ∅48.6 | 230 | 56 | 79 | 184 |
LAH-500 | 100 | 500 | 4 | 980 | ∅48.6 | 230 | 56 | 79 | 184 |
LAH-600 | 100 | 600 | 5 | 1080 | ∅60.5 | 230 | 56 | 79 | 184 |
LAH-750 | 100 | 750 | 6 | 1230 | ∅60.5 | 230 | 56 | 79 | 184 |
LAH-900 | 100 | 900 | 8 | 1380 | ∅60.5 | 230 | 56 | 79 | 184 |
LAH-1000 | 100 | 1000 | 9 | 1480 | ∅76.3 | 230 | 56 | 79 | 184 |
* 현장여건에 따라 치수 변경가능함
Pulley diameter | Tip 100 | BW 350 ~ 1050 |
cleaner holder | H | |
~ 400 | 1HSS | 150(mm) |
400 ~ 600 | 1HS | 240(mm) |
600 ~ | 1HL | 268(mm) |
* 현장여건에 따라 치수 변경가능함